# Кліматичні пояси

&#x20;Визначення

**Клiматичнi пояси** — величезнi територiї, в межах яких основнi показники клiмату майже однаковi.

**Клiматична область** — частина клiматичного поясу, над якою панують певнi повiтрянi маси. **Клiматичнi карти** — географiчнi тематичнi карти, на яких за допомогою умовних знакiв показано особливостi певної територiї. Цi карти складають за результатами багаторiчних спостережень.

![](/files/-LWNRPGqvlne24EFzzCF)

Карта кліматичних поясів

В основу виділення кліматичних поясів учений-кліматолог Борис Алісов поклав назви панівних типів повітряних мас. Виділяють 13 кліматичних поясів, які майже симетрично змінюються щодо екватора. Помірний, субтропічний і тропічний кліматичні пояси поділяються на кліматичні області, що формуються завдяки чергуванню на земній поверхні материків та океанів.

**Кліматичні пояси бувають:**

Основні — характеризуються пануванням протягом року одного типу повітряних мас: екваторіальний, два тропічні, два помірні, арктичний, антарктичний.

Перехідні — характеризуються зміною повітряних мас двічі на рік: два субекваторіальні, два субтропічні, субарктичний, субантарктичний.

| Клiматографiчнi чинники:           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ---------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Екваторiальний**                 | Панують екваторiальнi повiтрянi маси. Переважають висхiднi рухи повiтря.                                         | Низький атмосферний тиск. Високi середнi температури повiтря ($$+26$$ ...$$+28^{\circ}С$$) протягом року. Велика кiлькiсть опадiв (2000-3000 мм на рiк).                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Субекваторiальний**              | Улiтку панують екваторiальнi повiтрянi маси, взимку — тропiчнi.                                                  | Два чiтко вираженi клiматичнi сезони: вологий (панують екваторiальнi повiтрянi маси) та сухий (переважають тропiчнi повiтрянi маси).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Тропiчний**                      | Панують тропiчнi повiтрянi маси. Переважають низхiднi рухи повiтря. Переважнi вiтри – пасати.                    | Високий атмосферний тиск. Високi середнi температури повiтря (улiтку $$+30^{\circ}С$$, взимку $$+15$$ ...$$+16^{\circ}С$$). Мiнiмальна кiлькiсть опадiв, якi розподiляються нерiвномiрно.                                                                                                                                                                                                   |
| **Субтропiчний**                   | Улiтку панують тропiчнi повiтрянi маси, взимку — помiрнi.                                                        | Змiна клiматичних сезонiв: лiто сухе i жарке, зима прохолодна й волога.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **Помiрний**                       | Панують помiрнi повiтрянi маси. Переважають захiднi вiтри. Утворюються фронтальнi процеси, циклони, антициклони. | Чiтко вираженi чотири пори року. Значнi амплiтуди температур найтеплiшого й найхолоднiшого мiсяцiв року. Кiлькiсть опадiв залежить вiд вiддаленостi територiї вiд океану. У цих поясах, особливо в пiвнiчному, видiляють кiлька рiзновидiв клiмату: морський, континентальний, рiзкоконтинентальний та мусонний, що пов’язано з розташуванням територiї на узбережжi чи всерединi материка. |
| **Субарктичний (субантарктичний)** | Улiтку панують помiрнi повiтрянi маси, взимку — арктичнi (антарктичнi).                                          | Лiто коротке, вiдносно вологе, прохолодне, зима сувора й суха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **Арктичний та антарктичний**      | Арктичнi (антарктичнi) повiтрянi маси. Переважають пiвнiчно-схiднi (пiвденно-схiднi) вiтри.                      | Високий атмосферний тиск. Вiд’ємнi середнi температури повiтря протягом року. Незначна кiлькiсть опадiв. Сталий снiговий покрив.                                                                                                                                                                                                                                                            |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://geography.ed-era.com/atmosfera/klimat_zemli_chynnyky_iogo_formuvannya_poyasi_i_osnovni_typy/klimat_poyasi.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
