Додаток 3. Озера
Найбiльше за площею озеро | Каспiйське море (376 000 км$$^2$$). |
Найсолонiше, найнижче | Мертве море (солонiсть 270-280 промiле, висота становить -400 м над рiвнем моря). |
Найглибше озеро у свiтi | Байкал (1602 м). |
Блукаюче озеро | Лобнор в Центральнiй Азiї, яке щороку перемiщується. |
Найвисокогорнiше | озеро Тiтiкака (Пiвденна Америка). |
Найбiльшi озера (за зменшенням площi): | Каспiйське море, Верхнє, Вiкторiя, Гурон, Мiчиган, Аральське море, Байкал, Танганьїка, Ньяса, Балхаш, Ладозьке, Онезьке. |
Last updated