# Ґрунти

&#x20;Визначення **Ґрунт** — це верхнiй пухкий шар гiрських порiд, який утворився завдяки взаємодiї сонячного свiтла i тепла, повiтря, води, рослин, тварин i бактерiй протягом тривалого часу.

Перелічені компоненти неживої і живої природи є необхідними чинниками утворення ґрунту.

Ґрунти утворюються з конкретних гірських порід, які називають материнськими. Такими породами найчастіше є осадові гірські породи: *пісок, глина, лес* тощо.

Головна властивість ґрунту — родючість.

&#x20;Визначення **Родючiсть** — здатнiсть ґрунту передавати рослинам поживнi речовини та воду.

Родючість визначається наявністю у ґрунті перегною (*гумусу*).

&#x20;Визначення

**Гумус** — органiчна частина ґрунту, яка утворилася внаслiдок процесу розкладу й окиснення решток рослин i тварин. **Педосфера** — планетарна багатокомпонентна оболонка, яка складається з ґрунту, пiдґрунтя i глибоких шарiв кори вивiтрювання.

На різних широтах формуються різні типи ґрунтів. Це обумовлено різними кліматичними умовами (співвідношення тепла і вологи) утворення ґрунтів та різними материнськими породами, типами рослинності. Отже, типи ґрунтів поширюються зонально.

| Назва                            | Характеристика                                                                                | Пояс               | Клiмат                                         | Рослиннiсть             |                        |                                       |                         |                                              |                                        |
| -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------------------------------------- | ----------------------- | ---------------------- | ------------------------------------- | ----------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Червоно-жовті фералітні          | Найпоширеніші ґрунти. Низька родючість, значний вміст заліза та алюмінію                      | Екваторіальний     | Високі температури та висока вологість повітря | Вологі вічнозелені ліси |                        |                                       |                         |                                              |                                        |
| Червоно-бурі та червонясто-бурі  | Малородючі, значний вміст заліза та алюмінію                                                  | Субекваторі-альний | Наявність сухого та вологого сезонів           | Савани                  | Сірі та бурі пустельні | Неродючі, малопотужні, часто засолені | Субтропічний, Тропічний | Високі температури, низька вологість повітря | Пустельна рослинність (майже відсутня) |
| Каштанові                        | Висока потужність гумусового горизонту, але вміст перегною у ньому незначний. Відносно родючі | Помірний           | Недостатнє зволоження                          | Сухі степи              |                        |                                       |                         |                                              |                                        |
| Чорноземи                        | Потужний гумусовий горизонт, висока родючість                                                 | Помірний           | Слабопосушливі умови                           | Справжні степи          |                        |                                       |                         |                                              |                                        |
| Сірі лісові                      | Відносно родючі                                                                               | Помірний           | Помірне зволоження                             | Листяні ліси            |                        |                                       |                         |                                              |                                        |
| Підзолисті та дерново-підзолисті | На глибині близько 20 см                                                                      | Помірний           | Надмірне зволоження                            | Мішані та хвойні ліси   |                        |                                       |                         |                                              |                                        |
| Тундрово-глейові                 | Малородючі. Для них характерний перезволожений шар сизого кольору, який називають глеєм.      | Субарктичний       | Надмірне зволоження, нестача тепла             | Тундрова рослинність    |                        |                                       |                         |                                              |                                        |
| Арктичні                         | Неродючі                                                                                      | Арктичний          | Холодно та сухо                                | Відсутня                |                        |                                       |                         |                                              |                                        |

Від чого найбільшою мірою залежить родючість ґрунту?материнської породиглубини залягання зони вимиваннявмісту гумусупереважаючої рослинності

Основна речовина що визначає родючість грунтів:ГумусВодаНітрогенКисень
