> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://geography.ed-era.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://geography.ed-era.com/gidrosfera/vodi_suhodolu/dodatok_2_richki.md).

# Додаток 2. Рiчки

|                                       | Назва та величина                                                | Місцезнаходження                              |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| **Найвищий водоспад**                 | Анхель (1054м)                                                   | р. Чурун, приток р. Орiноко, Пiвденна Америка |
| **Найповноводнiша рiчка**             | Амазонка (з Мараньйоном – 6437 м)                                | Пiвденна Америка                              |
| **Найдовша рiчка**                    | Нiл (з Кагерою – 6671 м)                                         | Африка                                        |
| **Найдовша рiчка Європи**             | Волга (3531 м)                                                   | Росія                                         |
| **Найбiльша рiчка Пiвнiчної Америки** | Мiссiсiпi (з Мiссурi – 5971 м)                                   | США                                           |
| **Найдовша рiчка Азiї**               | Янцзи (5800 м)                                                   | Китай (КНР)                                   |
| **Рiчка Колорадо**                    | унiкальний каньйон                                               | Пiвнiчна Америка                              |
| **Рiчка Колумбiя (Пiвнiчна Америка)** | найбiльший енергетичний запас                                    | Пiвнiчна Америка                              |
| **Найдовша рiчка Австралiї**          | р. Муррей, її приток р. Дарлiнг довша за р. Муррей до їх злиття. | Австралія                                     |

Де знаходиться річка з найбільшим енергетичним запасом?ЄвропаПівденна АмерикаПівнічна АмерикаАзія
