> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://geography.ed-era.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://geography.ed-era.com/biosfera/zonalni_pryrodni_kompleksy/geographychny_poyasy_zemly/pryrodny_zony.md).

# Природнi зони. Висотна пояснiсть

&#x20;Визначення **Природнi зони** — це меншi за розмiрами зональнi комплекси, що їх видiляють у кожному географiчному поясi.

![](/files/-LWNRRpj77eJxFkv9vm4)

Вони відрізняються співвідношенням тепла і вологи. У низьких широтах (від $$0^{\circ}$$ до $$30^{\circ}$$) чинником, що визначає особливості зони, є волога (як її нестача, так і надмір), оскільки тепла тут вистачає майже скрізь. У високих широтах (вище $$65^{\circ}$$) розвиток природних умов зони визначає нестача тепла, оскільки опадів тут достатньо для рівня тепла, властивого цим широтам. У різних географічних поясах кількість природних зон і їхні площі різні. Природні зони називають за типом рослинності, що переважає, або за її відсутністю: арктичні пустелі, тундра та лісотундра, мішані ліси, тайга, лісостепи, степи, напівпустелі та пустелі, савани, твердолисті ліси, екваторіальні ліси.

| Природна зона                                                | Клiматичний пояс              | Температура                                                                    | Опади                                |
| ------------------------------------------------------------ | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------ |
| Вологі екваторіальні ліси                                    | Екваторіальний                | вище від $$+24^{\circ}С$$                                                      | 2000-7000 мм                         |
| Перемінно-вологі ліси (мусонні ліси)                         | Субекваторіальний, Тропічний  | $$+20$$ ... $$+24^{\circ}С$$ і вище                                            | 1000-2000 мм (більша частина влітку) |
| Савани і рідколісся                                          | Субекваторіальний, Тропічний  | $$+20^{\circ}$$ ... $$+24^{\circ}С$$ і вище                                    | 250-1000 мм (більша частина влітку)  |
| Тропічні пустелі і напівпустелі                              | Тропічний                     | $$+8$$ ... $$+16^{\circ}С$$ взимку; $$+20$$ ... $$+32^{\circ}С$$ і вище влітку | менше від 250 мм                     |
| Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники (середземноморська) | Субтропічний                  | $$+8$$ ... $$+16^{\circ}С$$ взимку; $$+20$$ ... $$+24^{\circ}С$$ і вище влітку | 250-1000 мм                          |
| Пустелі та напівпустелі помірного поясу                      | Помірний                      | $$-8$$ ... $$24^{\circ}С$$ взимку; $$+20$$ ... $$+24^{\circ}С$$ і вище влітку  | менше від 250 мм                     |
| Степи і лісостепи                                            | Помірний                      | $$-16$$ ... $$+8^{\circ}С$$ взимку; $$+16$$ ... $$+24^{\circ}С$$ влітку        | 250-500 мм                           |
| Широколистяні ліси                                           | Помірний                      | $$-8$$ ... $$+8^{\circ}С$$ взимку; $$+16$$ ... $$+24^{\circ}С$$ влітку         | 500-1000 мм                          |
| Мішані ліси                                                  | Помірний                      | $$-16$$ ... $$-8^{\circ}С$$ взимку; $$+16$$ ... $$+24^{\circ}С$$ влітку        | 5500-7000 мм                         |
| Тайга                                                        | Субтропічний                  | $$-8$$ ... $$-48^{\circ}С$$ взимку; $$+8$$ ... $$+24^{\circ}С$$ влітку         | 250-1000 мм                          |
| Тундра і лісотундра                                          | Субарктичний, Субантарктичний | $$-8$$ ... $$-40^{\circ}С$$ взимку; $$+8$$ ... $$+16^{\circ}С$$ влітку         | 100-250 мм                           |
| Арктичні й антарктичні пустелі                               | Арктичний, Антарктичний       | $$-24$$ ... $$-70^{\circ}С$$ взимку; $$0$$ ... $$-32^{\circ}С$$ влітку         | менше від 250 мм                     |
| Тундра і лісотундра                                          | Субарктичний, Субантарктичний | $$-8$$ ... $$-40^{\circ}С$$ взимку; $$+8$$ ... $$+16^{\circ}С$$ влітку         | 100-250 мм                           |

&#x20;Визначення **Висотна пояснiсть** — змiна природних зон у горах залежно вiд висоти.

Це пов’язано з тим, що в гірських районах з висотою знижується температура, змінюється кількість опадів, а отже, і співвідношення вологи і тепла. Чим вищими є гори та чим ближче вони розташовані до екватора, тим більший набір поясів вони мають.

![](/files/-LWNRRpqEgq8Et-E40Pq)
